
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-08 | 00:00 | 04:15 | 255 分鐘 |
2 | 2021-02-07 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
3 | 15:13 | 16:42 | 89 分鐘 | |
4 | 13:42 | 14:41 | 59 分鐘 | |
5 | 11:43 | 13:35 | 111 分鐘 | |
6 | 00:31 | 03:06 | 155 分鐘 | |
7 | 00:03 | 00:16 | 14 分鐘 | |
8 | 2021-02-06 | 23:19 | 23:53 | 34 分鐘 |
9 | 21:35 | 23:17 | 101 分鐘 | |
10 | 20:45 | 21:07 | 22 分鐘 | |
11 | 19:54 | 20:08 | 14 分鐘 | |
12 | 18:05 | 19:07 | 62 分鐘 | |
13 | 14:45 | 16:33 | 108 分鐘 | |
14 | 13:27 | 13:47 | 20 分鐘 | |
15 | 10:53 | 13:19 | 146 分鐘 | |
16 | 2021-02-05 | 19:46 | 22:27 | 161 分鐘 |
17 | 19:09 | 19:37 | 27 分鐘 | |
18 | 11:46 | 17:54 | 368 分鐘 | |
19 | 10:15 | 11:16 | 61 分鐘 | |
20 | 2021-02-04 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 |
21 | 2021-02-03 | 19:02 | 23:59 | 297 分鐘 |
22 | 13:10 | 18:09 | 299 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:06 | 186 分鐘 | |
24 | 2021-02-02 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
25 | 19:58 | 22:47 | 169 分鐘 | |
26 | 16:23 | 18:33 | 130 分鐘 | |
27 | 14:28 | 16:15 | 107 分鐘 | |
28 | 12:48 | 13:53 | 65 分鐘 | |
29 | 00:01 | 02:24 | 143 分鐘 | |
30 | 2021-02-01 | 18:32 | 23:10 | 278 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yss876.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
