
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-11 | 10:39 | 10:46 | 6 分鐘 |
2 | 10:18 | 10:36 | 18 分鐘 | |
3 | 00:09 | 02:29 | 139 分鐘 | |
4 | 2021-04-10 | 22:55 | 23:50 | 55 分鐘 |
5 | 16:03 | 17:20 | 78 分鐘 | |
6 | 15:33 | 16:00 | 27 分鐘 | |
7 | 15:09 | 15:28 | 19 分鐘 | |
8 | 13:49 | 15:05 | 75 分鐘 | |
9 | 12:03 | 12:14 | 11 分鐘 | |
10 | 2021-04-08 | 21:11 | 22:33 | 81 分鐘 |
11 | 18:55 | 20:44 | 109 分鐘 | |
12 | 18:32 | 18:52 | 20 分鐘 | |
13 | 12:52 | 14:54 | 122 分鐘 | |
14 | 08:31 | 10:22 | 110 分鐘 | |
15 | 2021-04-04 | 01:01 | 02:14 | 73 分鐘 |
16 | 2021-04-01 | 21:43 | 22:16 | 32 分鐘 |
17 | 20:32 | 21:33 | 60 分鐘 | |
18 | 19:11 | 20:26 | 75 分鐘 | |
19 | 08:17 | 09:43 | 86 分鐘 | |
20 | 05:58 | 07:19 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yss876.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
