
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-20 | 04:14 | 04:42 | 28 分鐘 |
2 | 02:49 | 03:53 | 64 分鐘 | |
3 | 01:14 | 02:47 | 93 分鐘 | |
4 | 2021-04-18 | 03:06 | 04:42 | 96 分鐘 |
5 | 02:34 | 02:53 | 19 分鐘 | |
6 | 02:18 | 02:31 | 13 分鐘 | |
7 | 02:09 | 02:14 | 5 分鐘 | |
8 | 2021-04-16 | 06:31 | 07:42 | 70 分鐘 |
9 | 02:59 | 06:28 | 209 分鐘 | |
10 | 01:47 | 02:56 | 69 分鐘 | |
11 | 2021-04-14 | 02:43 | 07:25 | 281 分鐘 |
12 | 02:26 | 02:41 | 15 分鐘 | |
13 | 02:16 | 02:24 | 8 分鐘 | |
14 | 01:36 | 02:14 | 39 分鐘 | |
15 | 2021-04-13 | 02:05 | 06:56 | 290 分鐘 |
16 | 02:03 | 02:03 | 0 分鐘 | |
17 | 2021-04-11 | 01:56 | 05:56 | 240 分鐘 |
18 | 01:44 | 01:52 | 9 分鐘 | |
19 | 01:37 | 01:40 | 3 分鐘 | |
20 | 2021-04-07 | 03:50 | 04:29 | 38 分鐘 |
21 | 01:54 | 02:57 | 64 分鐘 | |
22 | 00:22 | 01:46 | 84 分鐘 | |
23 | 00:01 | 00:20 | 19 分鐘 | |
24 | 2021-04-06 | 23:07 | 23:27 | 20 分鐘 |
25 | 2021-04-05 | 02:41 | 04:23 | 102 分鐘 |
26 | 01:42 | 02:30 | 48 分鐘 | |
27 | 01:26 | 01:38 | 12 分鐘 | |
28 | 01:07 | 01:18 | 11 分鐘 | |
29 | 00:36 | 01:04 | 28 分鐘 | |
30 | 2021-04-03 | 00:57 | 05:20 | 263 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yss876.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
