
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-06 | 19:39 | 20:17 | 38 分鐘 |
2 | 17:52 | 19:35 | 103 分鐘 | |
3 | 13:41 | 13:50 | 9 分鐘 | |
4 | 2021-04-05 | 15:08 | 18:31 | 204 分鐘 |
5 | 14:50 | 14:58 | 8 分鐘 | |
6 | 14:27 | 14:48 | 21 分鐘 | |
7 | 14:17 | 14:24 | 7 分鐘 | |
8 | 14:13 | 14:14 | 1 分鐘 | |
9 | 13:17 | 14:11 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yss876.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
