
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-11 | 00:14 | 02:26 | 133 分鐘 |
2 | 2021-04-10 | 19:00 | 20:04 | 64 分鐘 |
3 | 02:04 | 03:52 | 108 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
5 | 2021-04-09 | 19:15 | 23:59 | 284 分鐘 |
6 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
7 | 2021-04-08 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
8 | 01:28 | 04:22 | 174 分鐘 | |
9 | 2021-04-07 | 19:01 | 20:13 | 71 分鐘 |
10 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
11 | 2021-04-06 | 21:16 | 23:59 | 164 分鐘 |
12 | 20:01 | 21:13 | 72 分鐘 | |
13 | 15:40 | 18:46 | 186 分鐘 | |
14 | 02:09 | 04:38 | 148 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
16 | 2021-04-05 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
17 | 01:34 | 04:45 | 191 分鐘 | |
18 | 2021-04-04 | 16:08 | 19:23 | 195 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
20 | 2021-04-03 | 19:18 | 23:59 | 281 分鐘 |
21 | 03:17 | 05:07 | 110 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:33 | 154 分鐘 | |
23 | 2021-04-02 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
24 | 18:06 | 21:11 | 185 分鐘 | |
25 | 15:29 | 16:42 | 73 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
27 | 2021-04-01 | 19:31 | 23:59 | 269 分鐘 |
28 | 16:00 | 17:16 | 77 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yss876.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
